- ۰۴/۰۶/۲۹
- ۰ نظر
| ردیف | نام کالا | قیمت فروش (تومان) |
| 1 | آجیل شیرین - ۲۵۰ گرم (مویز-انجیر-بادام ایرانی-مغز پسته-برگه زردآلوآفتابی - برگه آلو شابلون-عناب) |
474,000 |
| 2 | آجیل شیرین - ۵۰۰ گرم | 948,000 |
| 3 | آجیل مدرسه - ۲۵۰ گرم | 99,000 |
| 4 | آجیل مدرسه - ۵۰۰ گرم (مغز تخمه آفتابگردان شور-برنجک-گندمک-شاهدانه شور- گندم سنتی شور) |
198,000 |
| 5 | بادام زمینی روکشدار / پیاز و جعفری - ۳۲۰ گرم | 197,000 |
| 6 | بادام زمینی روکشدار/ باربیکیو - ۱۳۰ گرم | 84,500 |
| 7 | بادام زمینی روکشدار/ باربیکیو - ۳۲۰ گرم | 197,000 |
| 8 | بادام زمینی روکشدار/ پنیری - ۱۳۰ | 84,500 |
| 9 | بادام زمینی روکشدار/ پنیری - ۳2۰ گرم | 197,000 |
| 10 | بادام زمینی روکشدار/ پیاز و جعفری - ۱۳۰ گرم | 84,500 |
| 11 | بادام زمینی روکشدار/ ذرت مکزیکی - ۱۳۰ گرم | 84,500 |
| 12 | بادام زمینی روکشدار/ ذرت مکزیکی - ۳۲۰ گرم | 197,000 |
| 13 | بادام زمینی روکشدار/ سرکه نمکی - ۱۳۰ گرم | 84,500 |
| 14 | بادام زمینی روکشدار/ سرکه نمکی - ۳۲۰ گرم | 197,000 |
| 15 | بادام زمینی روکشدار/ کچاپ - ۱۳۰ گرم | 84,500 |
| 16 | بادام زمینی روکشدار/ کچاپ - ۳۲۰ گرم | 197,000 |
| 17 | بادام زمینی روکشدار/ مخلوط ۵ طعم - ۳۲۰ گرم | 215,000 |
| 18 | پفک هندی (سه بعدی) - ۲۰۰ گرم | 63,000 |
| 19 | پفک هندی (سه بعدی) - ۵۰۰ گرم | 157,500 |
| 20 | پک مخلوط لواشک - ۵۰۰ گرم | 590,000 |
| 21 | ترشک طبیعی - 350 گرم (آلوچه - آلو - تکه های لواشک - سس آلو و انار) |
197,000 |
| 22 | حبه میوه / آلو - ۲۵۰ گرم | 195,000 |
| 23 | حبه میوه / آلو - ۵۰۰ گرم | 390,000 |
| 24 | حبه میوه / زرد آلو - ۲۵۰ گرم | 205,000 |
| 25 | حبه میوه / زرد آلو - ۵۰۰ گرم | 410,000 |
| 26 | حبه میوه / سیب آلو - ۲۵۰ گرم | 195,000 |
| 27 | حبه میوه / سیب آلو - ۵۰۰ گرم | 390,000 |
| 28 | حبه میوه مخلوط - ۲۵۰ گرم | 195,000 |
| 29 | حبه میوه مخلوط - ۵۰۰ گرم | 390,000 |
| 30 | لواشک آلبالو - 1۰۰ گرم | 188,000 |
| 31 | لواشک آلبالو - 25۰ گرم | 467,000 |
| 32 | لواشک آلبالو - ۵۰۰ گرم | 930,000 |
| 33 | لواشک آلو انار - 1۰۰ گرم | - ناموجود - |
| 34 | لواشک آلو انار - 25۰ گرم | - ناموجود - |
| 35 | لواشک آلو انار - ۵۰۰ گرم | - ناموجود - |
| 36 | لواشک آلو آلبالو - 1۰۰ گرم | 113,000 |
| 37 | لواشک آلو آلبالو - 25۰ گرم | 275,000 |
| 38 | لواشک آلو آلبالو - 5۰۰ گرم | 546,000 |
| 39 | لواشک آلو زرد - ۱۰۰ گرم جدید | - ناموجود - |
| 40 | لواشک آلو زرد - ۲۵۰ گرم جدید | - ناموجود - |
| 41 | لواشک آلو زرد - ۵۰۰ گرم جدید | - ناموجود - |
| 42 | لواشک زردآلو - 1۰۰ گرم | 106,500 |
| 43 | لواشک زردآلو - 25۰ گرم | 262,500 |
| 44 | لواشک زردآلو - 5۰۰ گرم | 520,000 |
| 45 | لواشک گوجه سبز - 1۰۰ گرم | 97,000 |
| 46 | لواشک گوجه سبز - 25۰ گرم | 239,000 |
| 47 | لواشک گوجه سبز - 5۰۰ گرم | 473,000 |
| 48 | لواشک انار - ۱۰۰ گرم جدید | 112,000 |
| 49 | لواشک انار - ۲۵۰ گرم جدید | 274,000 |
| 50 | لواشک انار - ۵۰۰ گرم جدید | 544,000 |
| 51 | لواشک شاتوت و آلوچه آلبالو - ۱۰۰ گرم جدید | 112,000 |
| 52 | لواشک شاتوت و آلوچه آلبالو - ۲۵۰ گرم جدید | 276,000 |
| 53 | لواشک شاتوت و آلوچه آلبالو - ۵۰۰گرم جدید | 547,000 |
| 54 | لواشک آلوزرد با گوجه سبز و زردآلو - ۱۰۰گرم جدید | 97,000 |
| 55 | لواشک آلوزرد با گوجه سبز و زردآلو - ۲۵۰گرم جدید | 239,000 |
| 56 | لواشک آلوزرد با گوجه سبز و زردآلو - ۵۰۰گرم جدید | 473,000 |
| 57 | حبه عناب - ۲۵۰گرم جدید | 62,500 |
| 58 | حبه عناب - ۵۰۰گرم جدید | 125,000 |
| 59 | حبه عناب - 1 کیلویی جدید | 250,000 |
| 60 | مغز تخمه آفتابگردان (شور) - ۲۵۰ گرم | 190,000 |
61 |
مغز تخمه آفتابگردان (شور) - ۵۰۰ گرم | 380,000 |
62 آلو چنگلی - 250 گرم 197500
63 آلو جنگلی - 500 گرم 395000
- ۰۴/۰۶/۲۹